Evolución de la especie humana
| Especie procónsul | 22 a 18 millones de años |
| Australopithecus ramidus | 5 millones a 4 millones de años |
| Australopithecus afarensis | 4 millones a 2,7 millones de años |
| Australopithecus africanus | 3,0 millones a 2,0 millones de años |
| Australopithecus robustus | 2,2 millones a 1,0 millones de años |
| Homo habilis | 2,2 millones a 1,6 millones de años |
| Homo erectus | 2 millones a 0,4 millones de años |
| Homo sapiens | 400.000 a 200.000 años |
| Homo sapiens neandertalensis | 200.000 a 130.000 años |
| Homo sapiens sapiens | 130.000 años antes de Cristo |
| Cro-Magnon | 40.000 años antes de Cristo hasta hoy |

No hay comentarios:
Publicar un comentario